Darating Weights
Race 2 at Seymour
Date: Sun 27th Apr, 2025
Maiden Plate, 1200m
Maiden, Apprentices Can Claim, 3yo+, Set Weight, $27,000.00
Horse Name | Trainer Name | Last Ten | Weight | Win | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.5 | 0% | 7% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 13% | ||||
59.5 | 0% | 10% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 25% | ||||
59.5 | 0% | 20% | ||||
59.5 | 0% | 25% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 0% | ||||
59.5 | 0% | 33% | ||||
59.5 | 0% | 13% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 50% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 50% | ||||
59 | 0% | 33% | ||||
59 | 0% | 14% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 50% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 13% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 27% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 50% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
59 | 0% | 100% | ||||
59 | 0% | 25% | ||||
59 | 50% | 0% | ||||
59 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 17% | ||||
57.5 | 0% | 60% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 9% | ||||
57.5 | 0% | 11% | ||||
57.5 | 0% | 18% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 8% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 13% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57.5 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 11% | ||||
57 | 0% | 50% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 67% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 40% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 67% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 33% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 17% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% | ||||
57 | 0% | 0% |
GET IN TOUCH
We look forward to hearing from you.
Geelong Racecourse, Breakwater Road
Breakwater, VIC, 3219
+61 414 751 773
vincent@maladyracing.com